全球足球赛事实时比分 · 赛果第一时间更新
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
上海海港
切尔西
尤文图斯
马德里竞技
英格兰超级联赛
西班牙甲级联赛
德国甲级联赛
意大利甲级联赛
法国甲级联赛
中国超级联赛
欧洲冠军联赛
欧洲联赛
FIFA世界杯
📢 以下为未来7天重点赛事预告,请关注足球即时完整比分获取最新动态!
曼联
勒沃库森
广州队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
| 3 | 曼城 | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 |
| 6 | 曼联 | 27 | 14 | 3 | 10 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 29 | 23 | 4 | 2 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 29 | 21 | 5 | 3 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 |
| 4 | 赫罗纳 | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
| 6 | 皇家社会 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
2024-03-15 · 英超焦点战
2024-03-15 · 西甲焦点战
2024-03-14 · 中超资讯
2024-03-14 · 欧冠资讯
进球、红牌即时提醒
覆盖200+联赛赛事
手机浏览流畅体验
往期比分一键检索